| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| 荔枝AV污在线观看偶聯(KLH/BSA/OVA,≤5mg) | 2-3天 | ¥800 |
蛋白抗原
| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| 全基因合成 | 3-4周 | ¥12/aa |
| PCR基因擴增(客戶提供模板,≤1000bp) | 2-3周 | ¥1000 |
| 載體構建 | 2-3周 | ¥2000 |
| 小量表達 | 1周 | ¥1000 |
| 大量表達與純化 | 2-3周 | ¥2000 |
多克隆抗體生產
| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| 檢測蛋白抗原的純度和濃度(SDS-PAGE) | 2-3天 | ¥300 |
| 免疫前血清采集 | 1天 | ¥50 |
| 動物免疫及血清采集(2隻新西蘭兔) | 10周 | ¥2600 |
| 動物免疫及血清采集(2隻新西蘭兔,快速流程) | 6-8周 | ¥3000 |
| 免疫血清效價檢測(ELISA) | 2-3天 | ¥200 |
| 免疫前動物篩查(ELISA) | 2-3天 | ¥200 |
| 免疫前動物篩查(Western Blot) | 1周 | ¥500 |
| 免疫前動物篩查(Dot Blot) | 1周 | ¥200 |
| 增加免疫兔(1隻) | 6-10周 | ¥1000 |
| 免疫兔保留(1隻) | 1周 | ¥100 |
| 增加血清采集(10ml,1隻) | 1周 | ¥150 |
| 延長免疫和血清采集(10ml,1隻) | 1周 | ¥200 |
| 動物免疫及血清采集(1隻山羊) | 20周 | ¥5000 |
| 動物免疫及血清采集(2隻大鼠) | 10周 | ¥2200 |
| 動物免疫及血清采集(4隻小鼠) | 10周 | ¥2600 |
| 動物免疫及血清采集(2隻豚鼠) | 11周 | ¥2900 |
單克隆抗體生產
| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| 檢測蛋白抗原的純度和濃度(SDS-PAGE) | 2-3天 | ¥300 |
| 免疫前血清采集 | 1天 | ¥50 |
| 動物免疫及血清采集(4隻小鼠) | 6-10周 | ¥2600 |
| 免疫血清效價檢測(ELISA) | 2-3天 | ¥200 |
| 細胞融合及雜交瘤製備 | 10-16周 | ¥16000 |
| 亞型鑒定 | 1周 | ¥500 |
| 腹水生產(3隻小鼠) | 3-4周 | ¥1500 |
| 細胞轉瓶培養(1L) | 5-7周 | ¥2000 |
| 免疫前動物篩查(ELISA) | 2-3天 | ¥200 |
| 免疫前動物篩查(Western Blot) | 1周 | ¥500 |
| 免疫前動物篩查(Dot Blot) | 1周 | ¥200 |
| 克隆維持培養(1個) | 1周 | ¥75 |
| 克隆凍存(1個) | 1周 | ¥50 |
抗體純化
| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| 飽和硫酸銨純化抗血清(≤60ml) | 3-5天 | ¥400 |
| Protein A/G親和純化抗血清(≤60ml) | 3-5天 | ¥600 |
| 抗原親和柱製備 | 2-3天 | ¥800 |
| 抗原親和純化抗血清(≤60ml) | 3-5天 | ¥1000 |
抗體檢測
| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| ELISA檢測(1-10個樣品) | 2-3天 | ¥200 |
| 細胞蛋白提取(1個樣品) | 2-3天 | ¥100 |
| 組織蛋白提取(1個樣品) | 2-3天 | ¥100 |
| 蛋白濃度測定(1個樣品) | 2-3天 | ¥50 |
| 抗體Western Blot檢測(1個樣品) | 1周 | ¥500 |
| 內參抗體Western Blot檢測(2-8個樣品,客戶提供檢測樣品濃度) | 1周 | ¥800 |
| 內參抗體Western Blot檢測(2-8個樣品,客戶不提供檢測樣品濃度) | 2-3周 | ¥1500 |
| 在內參抗體檢測基礎上,Western Blot檢測目標抗體(2-8個樣品) | 1-2周 | ¥1000 |
| Dot Blot檢測(1-10個樣品) | 2-3天 | ¥200 |
| IHC檢測(客戶提供切片,1張圖片) | 1周 | ¥100 |
抗體標記
| 服務內容 | 周期 | 價格 |
| HRP標記(≤5mg | 1-2周 | ¥1000 |
| Biotin標記(≤5mg) | 1-2周 | ¥1800 |




